BẢNG GIÁ PHÒNG HÁT
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
GH01 | Giờ hát phòng 600k | Giờ | 600.000 |
GH02 | Giờ hát phòng 450k | Giờ | 450.000 |
GH03 | Giờ hát phòng 350k | Giờ | 350.000 |
BẢNG GIÁ RƯỢU BIA
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
BIA01 | Bia Corona | Chai | 75.000 |
BIA02 | Bia Ken Ngoại | Chai | 62.000 |
BIA03 | Bia Ken Lon Bạc | Chai | 57.000 |
BIA06 | Bia Tiger Lon Bạc | Chai | 44.000 |
BIA07 | Bia Corona nhỏ | Chai | 65000 |
BIA08 | Bia Carlsberg | Chai | 57.000 |
BIA09 | Bia Tuborg | Chai | 44.000 |
BIA10 | Rượu Chivas 18 | Chai | 2.250.000 |
BIA11 | Rượu MAC 12 | Chai | 3.800.000 |
BẢNG GIÁ TRÁI CÂY
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
HQ01 | Hoa Quả Thâp Cẩm | Đĩa | 425.000 |
HQ02 | Hoa Quả Bưởi | Đĩa | 330.000 |
HQ03 | Hoa Quả Roi | Đĩa | 200.000 |
HQ04 | Hoa Quả Ổi | Đĩa | 150.000 |
HQ05 | Hoa Quả Xoài | Đĩa | 180.000 |
HQ06 | Hoa Quả Dưa Hấu | Đĩa | 220.000 |
HQ07 | Hoa Quả Dưa Vàng | Đĩa | 280.000 |
BẢNG GIÁ ĐỒ UỐNG
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
DU01 | Nước Suối | Chai | 20.000 |
DU02 | Coca | Lon | 25.000 |
DU03 | Bò Húc | Lon | 30.000 |
DU04 | Nước Ép | Cốc | 50.000 |
DU05 | Chanh Muối | Cốc | 35.000 |
DU06 | Nước Gạo | Chai | 50.000 |
DU07 | Yến Hũ | Lọ | 55.000 |
BẢNG GIÁ ĐỒ KHÔ
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
DK01 | Bò Khô Đĩa | Đĩa | 150.000 |
DK02 | Yanyan | Hộp | 55.000 |
DK03 | Hạnh Nhân | Gói | 68.000 |
DK04 | Rong Biển | Gói | 35.000 |
DK05 | Cơm Cháy Chà Bông | Gói | 50.000 |
DK05 | Khoai Lắc | Gói | 50.000 |
DK07 | Hạt Dẻ Gói | Gói | 75.000 |
DK08 | Khăn Lạnh | Cái | 7.000 |
DK10 | Hạt Dẻ Đĩa | Đĩa | 85.000 |
DK11 | Trâu Đĩa | Đĩa | 170.000 |
DK12 | Bánh sinh nhật | Cái | 300.000 |
DK13 | Chân Gà | Gói | 65.000 |
BẢNG GIÁ ĐỒ LẺ
MÃ MÓN | TÊN | ĐVT | GIÁ |
BALL01 | Shisha | Bình | 320.000 |
BALL02 | Capuchino | Bình | 1.900.000 |
TL01 | Thuốc Lá Ba Số | Bao | 65.000 |
TL02 | Thuốc Lá Thăng Long | Bao | 35.000 |
TL03 | Thuốc Lá Ken Bạc Hà | Bao | 70.000 |
TL04 | Thuốc Lá Man Trắng | Bao | 65.000 |